Om det allmänna tandvårdsstödet
Tandvårdsstödet kan indelas i tre delar:
Allmän tandvårsbidrag (ATB)
Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Högkostnadsskydd
Från och med det året du fyller 24 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.
Allmän tandvårsbidrag (ATB)
Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 24 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 24-29 år samt 65 år och äldre.
Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget. STB är på 600 kr per halvår och kan få användas tillsammans med ATB.
Högkostnadsskydd
Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.
Prislista 2019
Här nedan ser du ett utkast på vår prislista. För fullständig prislista klicka på knappen
Åtgärd | Undersökning | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 830 | 800 |
101r | Basundersökning och diagnostik, tandläkare. STAND BY-TID | 830 | 500 |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 365 | 409 |
107 | Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 1 035 | 1 294 |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 1 705 | 2018 |
111 | Basundersökning utförd av tandhygienist | 610 | 694 |
111r | Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist. Reducerad pris vid STAND BY-TID | 610 | 400 |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning eller kariesutredning utför av tandhygienist | 805 | 828 |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 255 | 291 |
114 | Kompletterande parodontal undersökning eller karies utredning, utför av tandhygienist | 480 | 546 |
Åtgärd | Röntgenåtgärder m.m | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 55 | 67 |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 235 | 259 |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 795 | 899 |
124 | Panoramaröntgen | 520 | 592 |
125 | Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys | 510 | 561 |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 965 | 1 099 |
141 | Studiemodell, för behandlingsplanering | 620 | 701 |
161 | Salivsekretionsmätning | 570 | 649 |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 320 | faktura |
163 | Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) | 960 | 1 397 |
164 | Laboratoriekostnad vid patologisk diagnostik (PAD) | 525 | faktura |
Åtgärd | Sjukdomsförebyggande åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
201 | Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 435 | 479 |
204 | Profylaxskena, per skena | 765 | 836 |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 160 | 176 |
206 | Fluorbehandling | 320 | 352 |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 255 | 281 |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 475 | 523 |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 755 | 831 |
Åtgärd | Sjukdomsbehandlande åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 400 | 450 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 745 | 849 |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 105 | 1 833 |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1 650 | 1 879 |
311 | Information och instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 450 | 512 |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 160 | 182 |
313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 980 | 1 116 |
314 | Beteendemedicinsk behandling | 455 | 507 |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 485 | 553 |
322 | Stegvis exkavering | 1 095 | 1 247 |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 475 | 558 |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 960 | 1 093 |
342r | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning. REDUCERAD. STAND BY TID | 960 | 500 |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 1 425 | 1 623 |
Åtgärd | Tanduttagning och dentoalevolär kirurgi | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
401 | Tanduttagning, en tand | 1 005 | 1 145 |
402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 665 | 1 885 |
403 | Tanduttagning tillkommande enkel | 180 | 205 |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3 060 | 3 985 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4 080 | 5123 |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 005 | 1 145 |
407 | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2 010 | 2 283 |
Åtgärd | Implantatkirurgiska åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck | 2 620 | 3 860 |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 3 525 | 4 212 |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 465 | 1 822 |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 4 695 | 7 059 |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1 645 | 2 049 |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 6 480 | 11 385 |
426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 2 195 | 3 302 |
429 | Borttagande av implantat, per opationstillfälle | 3 875 | 4 440 |
430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 1 475 | 2 505 |
431 | Benaugmentation med ersättningsmaterial i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 1 475 | 7 763 |
432 | Benaugmentation med benersättningsmedel i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 1 825 | 5 175 |
435 | Avlägsnande av ett implantat | 1 005 | 1 145 |
436 | Avlägsnande av ett implantat, enkel | 180 | 205 |
Åtgärd | Parodontalkirurgiska åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
441 | Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle | 2 485 | 3 960 |
442 | Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle | 3 515 | 4 290 |
443 | Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfäll | 3 350 | 4 290 |
444 | Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle | 4 560 | 6 490 |
445 | Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle | 4 560 | 6 490 |
44A | Tillägg för benersättning + membran, per hel käke | 0 | 5 390 |
44B | Tillägg för lateral sinuslysft enkelsidig, inklusive membran och benersättning | 0 | 10 989 |
44C | Tillägg för benersättning 0,5cc + 1st collagen foam | 0 | 2 490 |
44D | Tillägg för benersättning 0,5cc + 1 membran | 0 | 4 950 |
44E | Tillägg för lateral sinuslysft dubbelsidig, inklusive membran och benersättning | 0 | 16 489 |
480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 315 | 347 |
Åtgärd | Rotbehandling | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3 325 | 3 985 |
502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 005 | 4 572 |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 030 | 5 806 |
504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5 485 | 6 222 |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 890 | 1013 |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 785 | 916 |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 785 | 894 |
523 | Stiftborttagning | 1 150 | 1 304 |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 3 590 | 4 440 |
541F | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 3 590 | 5 390 |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 010 | 3 416 |
50A | Explorativ endodontisk behandling, eller upprensad tand, där behandlingen avbryts | 0 | 1 025 |
50B | Borttagning av frakturerad fil i rotkanalen | 0 | 1025 |
Åtgärd | Bettfysiologiska åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i överkäken i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska. indikationer, per skena | 3 420 | 3 757 |
601T | Tandskydd för sportändamål | 0 | 2 090 |
602 | Bettskena i underkäke i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena. | 3 420 | 3 757 |
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 110 | 2 316 |
606 | Motorisk aktivering | 480 | 528 |
607 | Bettinslipning för ocklusal stabilisering | 735 | 950 |
Åtgärd | Reparativa åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 595 | 715 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 945 | 1 155 |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 125 | 1 380 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 760 | 935 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 115 | 1 375 |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 490 | 1 705 |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 695 | 1 870 |
707F | Compositfasad, prefabricerad | 1 695 | 3 850 |
708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi | 540 | 695 |
Åtgärd | Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
800mk | Permanent tandstödd mk-krona, en per käke | 5 710 | 7 380 |
800p | Permanent tandstödd helkeramisk krona, en per käke | 5 710 | 7 380 |
801mk | Permanent tandstödd mk-krona, flera i samma käke | 4 395 | 6 050 |
801P | Permanent tandstödd helkeramisk krona, flera per käke | 4 395 | 6 050 |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 095 | 3 394 |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 470 | 1 612 |
804mk | Hängande mk-broled, per led | 2 190 | 2 850 |
804P | Hängande helkeramisk broled, per led | 2 190 | 2 850 |
805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 1 750 | 2 101 |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 370 | 3 691 |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del | 2 350 | 2 860 |
808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 3 300 | 3 619 |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led i acryl, per led | 990 | 1 320 |
80A | Tillägg för ädelmetall | 0 | Faktura |
80C | Tillägg högestetisk krona som cementeras med adhesiv teknik | 0 | 500 |
80D | Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium | 0 | 550 |
Åtgärd | Reparation av tandstödd protetik | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion | 550 | 600 |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1 445 | 1 590 |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4 425 | 4 682 |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 7 650 | 8 399 |
815 | Sadelkrona | 5 145 | 5 643 |
Åtgärd | Avtagbar protetik | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 680 | 4 037 |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5 110 | 5 599 |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 10 870 | 11 990 |
825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 12 285 | 13 294 |
826 | Attachments, per styck, material | 95 | faktura |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9 080 | 10 890 |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9 080 | 10 890 |
829 | Immediatprotes | 6 885 | 8 030 |
Åtgärd | Reparation avtagbar protes | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 370 | 407 |
832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 1 240 | 1 359 |
833 | Rebasering av protes | 2 520 | 2 767 |
834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 1 945 | 2 640 |
835 | Rebasering och lagning av protes | 2 980 | 4 191 |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 3 830 | 4 191 |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 6 510 | 7 128 |
839 | Inmontering av radikulärförankring | 2 945 | 3 234 |
Åtgärd | Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 1 910 | 2 101 |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 5 315 | 5 830 |
847 | Klammerplåt | 3 830 | 4 202 |
848 | Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand | 535 | 595 |
Åtgärd | Implantatprotetiska åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
850mk | Implantatförankrad krona, en per käke | 7 780 | 11 490 |
850P | Implantatförankrad helkeramisk krona, en per käke | 7 780 | 11 490 |
852 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 6 000 | 9 990 |
852P | Implantatförankrad helkeramisk krona, flera i samma käke | 6 000 | 9 990 |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 2 190 | 3 190 |
853P | Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt | 2 190 | 2 970 |
854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 2 120 | 2 305 |
855 | Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 435 | Faktura |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 160 | 2 090 |
857 | Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 380 | Faktura |
858 | Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1 155 | 2 090 |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer | 31 440 | 54 490 |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer | 33 400 | 57 190 |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer | 34 905 | 61 190 |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer | 30 435 | 54 490 |
86G | Guideskena | 0 | 1 850 |
871 | Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer | 17 180 | 25 850 |
872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer | 19 175 | 31 790 |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer | 21 790 | 39 490 |
874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer | 3 105 | 3 372 |
875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer | 3 440 | 3 735 |
876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer | 4 055 | 4 400 |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement | 14 010 | 16 390 |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 280 | Faktura |
Åtgärd | Reparation av implantatstödd protetik | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
880 | Av- och återmontering av implantatförankarde konstruktioner på ett till två implantat | 2 090 | 2 299 |
881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1 085 | 1 194 |
882 | Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat | 3 185 | 4 180 |
883 | Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 5 575 | 6 105 |
884 | Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. | 10 215 | 11 176 |
888 | Fästskruv, per styck | 180 | 429 |
889 | Centrumskruv, per styck | 625 | 869 |
88A | Kompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad konstruktion på plats i munnen. Åtgärden kan användas mer än en gång vid samma behandlingstillfälle om patienten är informerad | 0 | 880 |
Åtgärd | Utbytes åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 1 125 | 7 380 |
921P | Utbytesåtgärd. Helkeramisk krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 1 125 | 7 380 |
922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 1 490 | 7 380 |
922P | Utbytesåtgärd. Helkeramisk krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 1 490 | 7 380 |
925 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation | 4 395 | 9 350 |
926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona | 6 585 | 12 089 |
926P | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad helkeramisk krona | 6 585 | 12 089 |
928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation | 2 190 | 8 789 |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona | 4 395 | 10 989 |
Åtgärd | Kosmetisk tandvård | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
10 | Tandställning modum Inman, per käke | 0 | 20 845 |
BL1 | Blekning, med engångssked | 0 | 455 |
BL2 | Blekning, hemblekning, per käke | 0 | 1 594 |
BL3 | Blekning, klinikblekning, per käke | 0 | 1 822 |
BL4 | Blekning, avital tand, per tand | 0 | 1 127 |
st | Behandling med Stylage fillerbehandling, valfritt område | 0 | Konsult |
649 | Tandsmycke, per tand | 0 | 672 |
91-1 | ClearCorrect (Osynlig tandställning) Max 15 skenor | 0 | 25 000 |
91-2 | ClearCorrect (Osynlig tandställning) 15-35 skenor | 0 | 35 000 |
91-3 | ClearCorrect (Osynlig tandställning) >35 skenor | 0 | 45 000 |
Åtgärd | Psykodonti | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
36A | Premedicinering med Dormicum | 0 | 517 |
36B | psykodonti | 0 | 429 |
36C | psykodonti, mer omfattande | 0 | 891 |
TOB1 | Tobaksavvänjning | 0 | 1 500 |
TOB2 | information rökavvänjning | 0 | 500 |
Åtgärd | Övriga åtgärder | Referens pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
08 | Apnéskena | 0 | 9 350 |
pr | Presentkort | 0 | 0 |
90 | Retainer för fixering. Tandteknisk faktura tillkommer | 0 | 1 990 |
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i en månad. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.
Alla priser är angivna i svenska kronor.